相聚在梧桐树下
如果您需要了解魔方众创交易中心任何情况,您可以在这里获得我们专业而亲切的服务。
好购多等72家企业挂牌公告
好购多等72家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,好购多等72家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 367183 | 深圳市好购多贸易有限公司 |
2 | 367182 | 威达通科技(深圳)有限公司 |
3 | 367186 | 中京时代投资控股(深圳)有限公司 |
4 | 367184 | 深圳市共享购网络科技有限公司 |
5 | 367185 | 浙江同恒门业有限公司 |
6 | 669240 | 上海典振贸易有限公司 |
7 | 669243 | 余姚临泰五金配件有限公司 |
8 | 669242 | 上海优葩品牌管理有限公司 |
9 | 669241 | 上海镜花缘美容美发有限公司 |
10 | 669246 | 上海森爽电子科技股份有限公司 |
11 | 669245 | 金华市军强物资有限公司 |
12 | 669244 | 上海冠熙实业有限公司 |
13 | 669249 | 麦丽(上海)企业管理有限公司 |
14 | 669248 | 上海鉴尚企业管理有限公司 |
15 | 669247 | 上海合鸣投资管理有限公司 |
16 | 669252 | 上海超其星贸易有限公司 |
17 | 669250 | 葆蒂兰(上海)投资管理有限公司 |
18 | 380031 | 深圳市丰镀电子材料有限公司 |
19 | 962840 | 奕尔科技有限公司 |
20 | 962841 | 富醇有限公司 |
21 | 367187 | 新疆刀郎枣业有限公司 |
22 | 367190 | 深圳凰燕品牌管理有限公司 |
23 | 367189 | 吉林驾舒生物科技有限公司 |
24 | 367191 | 中澳大洋贸易有限公司 |
25 | 669254 | 深圳市仁民健康实业有限公司 |
26 | 669253 | 威海探索者垂钓运动发展有限公司 |
27 | 669256 | 易门县腾达矿业有限责任公司 |
28 | 669255 | 俞跗通(武汉)生物科技有限公司 |
29 | 962842 | 天峰21(控股)有限公司 |
30 | 367194 | 云南思杰农业科技开发有限公司 |
31 | 367192 | 吴江中至高五金电器有限公司 |
32 | 367193 | 江苏茅山天元一炁生态科技有限公司 |
33 | 367195 | 湖南三茵生态农业发展有限公司 |
34 | 367196 | 江苏万华通健康管理有限公司 |
35 | 367198 | 镁联科技(芜湖)有限公司 |
36 | 367197 | 深圳市海龟梦新能源科技环保材料有限公司 |
37 | 669259 | 安徽大境置业有限公司 |
38 | 669258 | 三都水族自治县国有林场投资开发有限公司 |
39 | 669257 | 三都水族自治县交通运输投资有限责任公司 |
40 | 669263 | 江西省梦江南农场有限公司 |
41 | 669262 | 北京众联安信科技咨询有限公司 |
42 | 669261 | 北京中通博语科技咨询有限公司 |
43 | 669260 | 北京阳光亿家健康管理有限公司 |
44 | 367200 | 江苏豌豆垃圾处理器制造有限公司 |
45 | 962843 | 宾利国际贸易有限公司 |
46 | 367201 | 杭州陆魁得国际贸易股份有限公司 |
47 | 367202 | 广州吻途国际旅行社股份有限公司 |
48 | 367203 | 深圳市德行天下文化传媒有限公司 |
49 | 669264 | 广东天软银合网络科技股份有限公司 |
50 | 962844 | 香港好夫曼建材有限公司 |
51 | 367205 | 河南佑慧客农业开发有限公司 |
52 | 367204 | 哈尔滨成同长圣商贸有限公司 |
53 | 367207 | 顺庆区逍麒麟食品有限公司 |
54 | 367206 | 京山金诺光伏电力有限公司 |
55 | 367208 | 中山市天之蓝电器科技有限公司 |
56 | 367209 | 云浮市佳和农业发展有限公司 |
57 | 367211 | 深圳市哈皮威汀文化传播有限公司 |
58 | 367210 | 中南农牧科技股份有限公司 |
59 | 367212 | 广州美犀智能科技有限公司 |
60 | 669267 | 揭阳市群星机械实业有限公司 |
61 | 669265 | 广东金中泰建设工程有限公司 |
62 | 669270 | 融信电子商务(深圳)有限公司 |
63 | 669269 | 深圳市达富资产管理有限公司 |
64 | 669268 | 揭阳市义发实业有限公司 |
65 | 367213 | 成都优托邦网络科技有限公司 |
66 | 367215 | 深圳芬姿服饰有限公司 |
67 | 367214 | 青岛商联和盛健康科技发展有限公司 |
68 | 669272 | 吉林省索田涂料有限公司 |
69 | 669271 | 青岛鑫和精铸制品有限公司 |
70 | 669275 | 深圳市金飞思电子有限公司 |
71 | 669274 | 虹远投资管理(广州)集团股份有限公司 |
72 | 669273 | 深圳融行通互联网金融服务有限公司 |
魔方众创交易中心
2017年05月15日